| | | | |
| | | |
| Компетенция: ОК 01. - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Психология общения | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись | 2 | Весна | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись | 3 | Весна | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 02. - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы философии | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| История стилей в дизайне | 2 | Весна | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 3 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 03. - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 1 | Весна | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы философии | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 3 | Осень | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 04. - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| Физическая культура | 1 | Весна | Сформирована |
| Психология общения | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 3 | Осень | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 05. - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы философии | 2 | Осень | Сформирована |
| Психология общения | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| История стилей в дизайне | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 06. - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы философии | 2 | Осень | Сформирована |
| Психология общения | 2 | Осень | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы предпринимательской деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 07. - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК 08. - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| Физическая культура | 1 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 09. - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| История стилей в дизайне | 2 | Весна | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 10. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы предпринимательской деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 11. - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика организации | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы предпринимательской деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.1. - Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика; |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись | 2 | Весна | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.2. - Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| История стилей в дизайне | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.3. - Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных программ; |
| Рисунок | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 3 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.4. - Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта; |
| Экономика организации | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК 2.1. - Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 2.2. - Выполнять технические чертежи; |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 2.3. - Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); |
| Материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК 2.5. - Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия; |
| Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения | 2 | Весна | Сформирована |
| Выполнение художественных работ оформительского и рекламного характера | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК 3.1. - Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации; |
| Управление качеством дизайн-проекта | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 4.1. - Планировать работу коллектива; |
| Основы предпринимательской деятельности | 3 | Весна | Сформирована |