| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пн | | | | | | | | | | * | У | П | П | Э | | | | К | * | У | У | П | П | Э | | | | | | | | У | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Вт | | | | | | | | | | | У | П | П | | | | | К | * | У | У | П | П | Э | | | | | | | | У | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Ср | | | | | | | | | | | У | П | П | | | | | * | * | У | У | П | П | | | | | | | | | У | П | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Чт | | | | | | | | | | | У | П | П | | | | | * | К | У | У | П | П | | | | | | | | | У | П | П | * | П | П | Д | Д | Д | * | Д | Д | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Пт | | | | | | | | | | | У | П | П | | | | | * | К | У | У | П | П | | | | | | | | У | П | П | П | П | * | Э | Д | Д | Д | Д | Д | Д | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Сб | | | | | | | | | | | У | П | П | | | | | * | К | У | У | П | П | | | | * | | | | У | П | П | П | П | П | Э | Д | Д | Д | Д | Д | Д | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Загрузка… |
     |