| | | | | | | | |
| |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зимняя | 2 | | | 2 | Кручинина Г.А. | Лекции | |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зимняя | 26 | | | 26 | Кручинина Г.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 2 | 9,35 | 9,35 | 11,35 | Кручинина Г.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 8 | | | 8 | Кручинина Г.А. | Практика | |   |
| Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний | Зимняя | 24 | | | 24 | Лобанов Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний | Зимняя | 8 | | | 8 | Лобанов Ю.А. | Практика | |   |
| Стандарты антикоррупционного поведения | Летняя | 22 | | | 22 | Елфимов О.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Стандарты антикоррупционного поведения | Летняя | 10 | | | 10 | Елфимов О.М. | Практика | |   |
| Выполнение работ по профессии Кондитер | Зимняя | 20 | | | 20 | Комарова Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Выполнение работ по профессии Кондитер | Зимняя | 64 | | | 64 | Комарова Е.В. | Лабораторные | |   |
| Выполнение работ по профессии Кондитер | Зимняя | 64 | | | 64 | Швецов А.Н. | Лабораторные | |   |
| Метрология, стандартизация и сертификация | Зимняя | 18 | | | 18 | Палицына Д.В. | Лекции | |   |
| Метрология, стандартизация и сертификация | Зимняя | 4 | | | 4 | Палицына Д.В. | Практика | |   |
| Метрология, стандартизация и сертификация | Летняя | 20 | | | 20 | Палицына Д.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Метрология, стандартизация и сертификация | Летняя | 10 | | | 10 | Палицына Д.В. | Практика | |   |
| Бережливое производство | Летняя | 2 | | | 2 | Швецов А.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Бережливое производство | Летняя | 40 | | | 40 | Швецов А.Н. | Практика | |   |
| Экзамен по модулю, член комиссии 1 | Зимняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Николаева Т.А. | | |   |
| Экзамен по модулю, член комиссии 2 | Зимняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Швецов А.Н. | | |   |
| Экзамен по модулю, член комиссии 3 | Зимняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Козлов В.А. | | |   |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | Зимняя | 20 | | | 20 | Николаева Т.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | Зимняя | 12 | | | 12 | Николаева Т.А. | Практика | |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов сложного ассортимента | Зимняя | 16 | | | 16 | Николаева Т.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов сложного ассортимента | Зимняя | 4 | | | 4 | Николаева Т.А. | Практика | |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов сложного ассортимента, п/г 1 | Зимняя | 20 | | | 20 | Николаева Т.А. | Лабораторные | |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов сложного ассортимента, п/г 2 | Зимняя | 20 | | | 20 | Николаева Т.А. | Лабораторные | |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих напитков сложного ассортимента | Зимняя | 14 | | | 14 | Швецов А.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих напитков сложного ассортимента | Зимняя | 2 | | | 2 | Швецов А.Н. | Практика | |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих напитков сложного ассортимента, п/г 1 | Зимняя | 24 | | | 24 | Швецов А.Н. | Лабораторные | |   |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих напитков сложного ассортимента, п/г 2 | Зимняя | 24 | | | 24 | Швецов А.Н. | Лабораторные | |   |
| Экзамен по модулю, член комиссии 1 | Летняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Захарова И.И. | | |   |
| Экзамен по модулю, член комиссии 2 | Летняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Швецов А.Н. | | |   |
| Экзамен по модулю, член комиссии 3 | Летняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Козлов В.А. | | |   |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | Зимняя | 44 | | | 44 | Захарова И.И. | Лекции | |   |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | Зимняя | 24 | | | 24 | Захарова И.И. | Практика | |   |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | Летняя | 54 | | | 54 | Захарова И.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | Летняя | 48 | | | 48 | Захарова И.И. | Практика | |   |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | Летняя | 20 | | | 20 | Захарова И.И. | | |   |
| Экзамен по модулю (квалификационный экзамен), член комиссии 1 | Летняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Захарова И.И. | | |   |
| Экзамен по модулю (квалификационный экзамен), член комиссии 2 | Летняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Комарова Е.В. | | |   |
| Экзамен по модулю (квалификационный экзамен), член комиссии 3 | Летняя | | 7,35 | 7,35 | 7,35 | Кузнецов И.М. | | |   |
| Выполнение работ по профессии "Повар" | Зимняя | 34 | | | 34 | Захарова И.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Выполнение работ по профессии "Повар", п/г 1 | Зимняя | 64 | | | 64 | Захарова И.И. | Лабораторные | |   |
| Выполнение работ по профессии "Повар", п/г 2 | Зимняя | 64 | | | 64 | Захарова И.И. | Лабораторные | |   |
| Физическая культура | Зимняя | 2 | | | 2 | Шмелёв А.Е. | Лекции | Зачёт |   |
| Физическая культура | Зимняя | 26 | | | 26 | Шмелёв А.Е. | Практика | |   |
| Физическая культура | Летняя | 2 | | | 2 | Шмелёв А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура | Летняя | 12 | | | 12 | Шмелёв А.Е. | Практика | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | Установочная | | 30 | 30 | 30 | Захарова И.И. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Швецов А.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | gНиколаева Т.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Ермаков Д.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Афродитов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | gАфродитов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | gЕрмаков Д.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Комлева В.Ш. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 10 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Афродитов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 21 | 21 | 21 | gМемешкин С.В. | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 15,75 | 15,75 | 15,75 | Комлева В.Ш. | | |   |
| УП.04 - Учебная практика/Учебная практика/Учебная практика | | 37,5 | | | 37,5 | Козлов В.А. | | Зачёт |   |
| ПП.04 - Производственная практика/Производственная практика/Производственная практика | | 43,5 | | | 43,5 | gКозлов В.А. | | Зачёт |   |
| УП.06 - Учебная практика/Учебная практика/Учебная практика | | 37,5 | | | 37,5 | Захарова И.И. | | Зачёт |   |
| ПП.06 - Производственная практика/Производственная практика/Производственная практика | | 61,5 | | | 61,5 | Захарова И.И. | | Зачёт |   |
| УП.07 - Учебная практика/Учебная практика/Учебная практика
| | 43,5 | | | 43,5 | Швецов А.Н. | | Зачёт |   |
| ПП.07 - Производственная практика/Производственная практика/Производственная практика | | 43,5 | | | 43,5 | Захарова И.И. | | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 1 | Установочная | | 3 | 3 | 3 | gАфродитов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 2 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Захарова И.И. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 3 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Швецов А.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 4 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Николаева Т.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 5 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Николаева Т.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 6 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Захарова И.И. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 7 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Комлева В.Ш. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 8 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Комлева В.Ш. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 9 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Шумилова А.Д. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 10 | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Захарова И.И. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультирование ГИА | Установочная | | 21 | 21 | 21 | gХантурина А.В. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | gЕфименкова Т.А. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Орлова А.И. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Крылова Р.В. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | gГалкина К.В. | | |   |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | Летняя | | 42 | 42 | 42 | Захарова И.И. | Курсовая работа | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3, п/г 1 | Установочная | | 20 | 20 | 20 | Климина Е.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3, п/г 2 | Установочная | | 10 | 10 | 10 | Захарова И.И. | | |   |
| | | Всего: 1161 | Всего: 458,25 | Всего: 458,25 | Всего: 1619,25 | | | | |