| | |
 | 19.01.2026 |
| | 13:20 14:50 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 14:55 16:25 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2307 |
 | 20.01.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 09:40 11:10 | лек Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 11:20 12:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1409 |
| | 13:20 14:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1409 |
 | 21.01.2026 |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 14:55 16:25 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
 | 22.01.2026 |
| | 13:20 14:50 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |
| | 14:55 16:25 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |
 | 23.01.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 09:40 11:10 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 11:20 12:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2310 |
 | 24.01.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 11:20 12:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 14:55 16:25 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 16:30 18:00 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
 | 26.01.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1311 |
| | 09:40 11:10 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1311 |
| | 11:20 12:50 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1315 |
| | 13:20 14:50 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1315 |
 | 27.01.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 11:20 12:50 | лек Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 14:55 16:25 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
 | 28.01.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 11:20 12:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
 | 29.01.2026 |
| | 11:20 12:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 1307а |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 1307а |
| | 14:55 16:25 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 16:30 18:00 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 30.01.2026 |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 14:55 16:25 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 02.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 09:40 11:10 | пр Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 11:20 12:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 03.02.2026 |
| | 13:20 14:50 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 14:55 16:25 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 16:30 18:00 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
 | 04.02.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | Полевая Д.В. ауд. 1203 инф |
| | 11:20 12:50 | лек Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ | Полевая Д.В. ауд. 1203 инф |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 14:55 16:25 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 05.02.2026 |
| | 11:20 12:50 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 13:20 14:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1408 |
| | 14:55 16:25 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1209 лек |
| | 16:30 18:00 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1209 лек |
 | 06.02.2026 |
| | 09:40 11:10 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1322 |
| | 11:20 12:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 1322 |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 1315 |
 | 07.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 09:40 11:10 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
 | 09.02.2026 |
| | 11:20 12:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 14:55 16:25 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
 | 10.02.2026 |
| | 14:55 16:25 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 16:30 18:00 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 11.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 09:40 11:10 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 12.02.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |
| | 11:20 12:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |
| | 13:20 14:50 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |
 | 13.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 09:40 11:10 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 11:20 12:50 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |
 | 14.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 11:20 12:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 14:55 16:25 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
| | 16:30 18:00 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1401 цм |
 | 16.02.2026 |
| | 11:20 12:50 | пр Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1420 |
| | 14:55 16:25 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 17.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1407 инф |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1407 инф |
| | 11:20 12:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1407 инф |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1407 инф |
 | 18.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1203 инф |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1203 инф |
| | 11:20 12:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1203 инф |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1203 инф |
 | 19.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 09:40 11:10 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 11:20 12:50 | пр Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 20.02.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2204 шв |
| | 11:20 12:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2207 констр |
| | 13:20 14:50 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 14:55 16:25 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
 | 21.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
| | 09:40 11:10 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
| | 11:20 12:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 1 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
| | 13:20 14:50 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
| | 14:55 16:25 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
| | 16:30 18:00 | пр Реализация дизайн-проекта средствами компьютерных программ, п/г 2 | Полевая Д.В. ауд. 1204 инф |
 | 24.02.2026 |
| | 13:20 14:50 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 14:55 16:25 | лек Разработка концепции и отдельных элементов дизайн-проекта | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 16:30 18:00 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 25.02.2026 |
| | 13:20 14:50 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 1305 |
| | 14:55 16:25 | лек Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 1104 |
 | 26.02.2026 |
| | 11:20 12:50 | пр Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2207 констр |
| | 14:55 16:25 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
 | 27.02.2026 |
| | 11:20 12:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
| | 13:20 14:50 | пр Курсовой проект | Еремина Н.А. ауд. 1601 диз |
 | 28.02.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 09:40 11:10 | пр Курсовой проект | Вилкова М.Р. ауд. 2203 |
| | 11:20 12:50 | лек Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2303 |
| | 13:20 14:50 | пр Экономическое обоснование дизайн-проекта | Алексеева Е.А. ауд. 2203 |